Übersicht Rasterzeiten
| Start | Ende |
|---|---|
| 08:30 | 10:00 |
| 10:15 | 11:45 |
| 12:00 | 13:30 |
| 13:45 | 15:15 |
| 15:30 | 17:00 |
| 17:15 | 18:45 |
| 19:00 | 20:30 |
| LVA-Leiter | LVA | Beginn | Ende | Raum |
| Ursula Niederländer | Digital Skills Trainer Training: Recht | 16:00 | 17:30 | Wolfgangsee |
| Prüfung | Prüfer | Termin | Anm. mögl. bis | angem. | max. | Raum | Bemerkung |
| Technische und methodische Grundlagen der Digitalisierung | 10.02.2026 | 06.02.2026 | 32 | 120 | Weitere Prüfer: | ||
| Technical and Methodologcial Foundations of Digitization | Tanja Illetits-Motta | 10.02.2026 | 06.02.2026 | 4 | 35 | Weitere Prüfer: |
Übersicht Rasterzeiten
| Start | Ende |
|---|---|
| 08:30 | 10:00 |
| 10:15 | 11:45 |
| 12:00 | 13:30 |
| 13:45 | 15:15 |
| 15:30 | 17:00 |
| 17:15 | 18:45 |
| 19:00 | 20:30 |