Übersicht Rasterzeiten
Start | Ende |
---|---|
08:30 | 10:00 |
10:15 | 11:45 |
12:00 | 13:30 |
13:45 | 15:15 |
15:30 | 17:00 |
17:15 | 18:45 |
19:00 | 20:30 |
Prüfung | Prüfer | Termin | Anm. mögl. bis | angem. | max. | Raum | Bemerkung |
Technische und methodische Grundlagen der Digitalisierung | 01.10.2025 | 24.09.2025 | 0 | 130 | Weitere Prüfer: |
Übersicht Rasterzeiten
Start | Ende |
---|---|
08:30 | 10:00 |
10:15 | 11:45 |
12:00 | 13:30 |
13:45 | 15:15 |
15:30 | 17:00 |
17:15 | 18:45 |
19:00 | 20:30 |